Ekonomi
Haftanın En Kaybeden Fonları
Bu hafta en çok değer kaybeden yatırım fonu yüzde 30,39 ile “Hedef Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Öz Sermaye Yoğun Fon)” oldu.
Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Departmanı Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise %2,98’lik düşüşle en çok zarar eden emeklilik yatırım fonu oldu.
Yatırım ve emeklilik fonları arasında haftanın en çok kaybeden fonları şöyle:
En Çok Kaybeden 10 Yatırım Fonu | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Geri dönmek (%) |
HEDEF PORTFÖYÜ POYRAZ HİSSEDAR BEDELSİZ (TL) FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 8,448599 | -30.39 |
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON | 0,876535 | -26.57 |
AK PORTFÖY ALTERNATİF GÜÇ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0,235044 | -6.80 |
ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 51.497652 | -6.25 |
OSMANLI PORTFÖY PASİFİK SERBEST (BORSA) FONU | 25,139069 | -4.55 |
IS PORTFÖYÜ GÜMÜŞ SERBEST FON | 2,968262 | -4.14 |
AK PORTFÖY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0,231408 | -4.12 |
AK PORTFÖY TURİZM VE SEYAHAT BÖLÜMÜ DEĞİŞKEN FONU | 3.408374 | -4.02 |
AZİMUT PORTFÖY ERCİYES HİSSE SENEDİ ORGANİZE ÖZEL FONU (HİSSE YOĞUN FON) | 3,080137 | -3.78 |
AK PORTFÖY SAĞLIK BÖLÜMÜ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 0,179152 | -3.70 |
En Çok Kaybeden 10 Emeklilik Fonu | ||
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ BÖLÜMÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,155267 | -2.98 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. S&P 500 YABANCI ETF FONU SEPET EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,154868 | -1.97 |
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019213 | -1.92 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞERLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK FONU | 0,031176 | -1.82 |
ALLIANZ ÖMÜR VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,181388 | -1.73 |
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,19183 | -1.66 |
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,115615 | -1.66 |
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,18629 | -1.65 |
BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,185777 | -1.60 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,180544 | -1.58 |
(Bitti)